SIZE GUIDE
Baby Tee
XS TO L/XL
Sizing for baby tee, available in sizes XS to L/XL.
UK Numeric | Chest | Length | |
XS | 4-8 | 36cm | 45.5cm |
S/M | 6-12 | 41cm | 48cm |
L/XL | 12-18 | 46cm | 50.5cm |
Linen Pants
S/M TO 4XL
Sizing for linen pants, available in sizes S/M to 4XL.
UK Numeric | Waist | Hip | Length | |
S/M | 6-12 | 30.5cm | 58.5cm | 98cm |
L/XL | 12-16 | 38cm | 68.5cm | 98cm |
2XL/3XL | 14-18 | 43cm | 68.5cm | 98cm |
4XL | 18-22 | 50.5cm | 76.5cm | 98cm |
Shorts
S TO 2XL
Sizing for linen shorts, available in sizes S to 2XL.
Waist | |
S | 33cm |
M | 35.5cm |
L | 38cm |
XL | 40.5cm |
XXL | 43cm |
Mini Skirt
XS TO 2XL
Sizing for mini skirts, available in sizes XS to 2XL.
Waist | Length | |
XS | 34cm | 46cm |
S | 36cm | 48cm |
M | 38.5cm | 50.5cm |
L | 41cm | 53cm |
XL | 43.5cm | 55.5cm |
XXL | 46cm | 58cm |
Mermaid Skirt
S TO 2XL
Sizing for mermaid skirts, available in sizes S to 2XL.
Waist | Hip | Length | |
S | 60cm | 92cm | 93cm |
M | 65cm | 97cm | 93cm |
L | 70cm | 102cm | 93cm |
XL | 75cm | 107cm | 93cm |
XXL | 80cm | 112cm | 93cm |
High Neck and Boat Neck
S/M TO 2XL/3XL
Sizing for high neck and boat neck tops, available in sizes S/M to 2XL/3XL
Chest | Length | |
S/M | 38.5cm | 60cm |
L/XL | 40.5cm | 62cm |
2XL/3XL | 42.5cm | 64cm |